
S2070
S2070
Yerleşik ağa sahip KODAK S2060w tarayıcı ekibinizin üstün görüntü kalitesi ve veri doğruluğuyla bilgi yakalamasına izin verir. Çok sayıda kişinin işinizle ilgili bilgileri hızlı bir şekilde paylaşıp alabileceği mükemmel masaüstü tarama çözümüdür. Kullanımı kolay dokunmatik ekran 20 işe ve standart TWAIN ve ISIS® sürücüleri mevcut profesyonel belge yönetim sistemleriyle entegrasyon sağlar.
Aktif Besleme Teknolojisi
Olağanüstü güvenilirlik için oluşturulan kağıt yolu sayesinde, sıkışmalardan endişe etmeden çalışmaya devam edin. Aktif Besleme yanlış beslemeleri önlemek için sayfaları otomatik olarak belirli bir tempoda iter. SurePath Kağıt Alımı ile maksimum çalışma süresini sürdürün. Kontrollü Çıktı istifleme sayfaları çıktı tepsisine düzgünce yerleştirir
Katıştırılmış Görüntü İşleme
Dolaylı maliyetleri ortadan kaldıran yenilikle, tarama sürecinin tüm adımlarında tasarruf edin. Katıştırılmış Görüntü İşleme, süper güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duymadan tam hızda canlı, yüksek kaliteli görüntüler sunar. Akıllı özellikleri tarama öncesi ve sonrası manuel görevlerin azaltılmasına yardımcı olur.
Teknik Özellikler
Ürün Öne Çıkanları
| En doğru veri çıkarma sonuçlarını üretmek için Akıllı Barkod Okumayı kullanarak iş süreçlerinizi kolaylaştırın ve belge hazırlamanın karmaşıklığını ortadan kaldırın. |
Verim Hızları Üzerime gel Verim hızı, seçtiğiniz sürücü uygulama yazılımına, işletim sistemine, PC’ye ve seçilen görüntü işleme özelliklerine bağlı olarak değişebilir. |
|
Besleyici Kapasitesi
|
|
Bağlanabilirlik
|
|
Maksimum Belge Boyutu Üzerime gel Tarayıcı tarafından desteklenen maksimum belge boyutu, çıktı görüntü çözünürlüğüne ve kullanılan görüntü sıkıştırmasına bağlı olarak değişecektir. |
|
Minimum Belge Boyutu
|
|
Kağıt Kalınlığı ve Ağırlığı
|
|
Maksimum Optik Çözünürlük
|
|
Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri
|
|
Akustik Gürültü
|
|
| Onaylar ve Ürün Sertifikaları | Argentina (S mark) Australia/New Zealand (RCM) Canada (cTUVus & ICES-003) China (CCC) European Union (CE) European Union (GS Mark) India (BIS) Japan (VCCI) Mexico (NOM) Russia/Eurasian Economic Union (EAC) Güney Kore (KC) Tayvan (BSMI) ABD (cTUVus & FCC) |
| Barkod Okuma | Codabar Kod 128 Kod 3 / 9 EAN-13 EAN-8 Serpiştirilmiş 2/5 PDF417 QR UPC-A UPC-E |
| Paket Yazılım Hover over me | Capture Pro Sınırlı Sürüm Akıllı Dokunuş |
| Veri Güvenliği | Bu tarayıcı, görüntü verilerinin sistemin kapatılmasından sonra etkin bir şekilde silinmesini sağlayarak taranan verileri yalnızca geçici bellek aracılığıyla işler. |
| Boyutlar ve Ağırlık |
|
| Elektrik Gereksinimleri | 100-240 V (Uluslararası); 50-60 Hz |
| Çevre Sertifikasyonu | 2008 ABP ENERGY STAR Nitelikli EPEAT Altın |
| Görüntü Çıkış Çözünürlüğü Seçenekleri | 1200 dpi’ye kadar |
| Dosya Biçimi Çıktıları | BMP JPEG Microsoft Excel Microsoft Word Çok Sayfalı TIFF PDF PNG RTF Tek sayfalık TIFF Metin aranabilir PDF |
| İşletim Sistemi Uyumluluğu | Debian 10.8 Neokylin V7 (Intel x86/x64 & MIPS only) (yalnızca Çin’de bulunmaktadır) Open SUSE 11.3 (i586) 32-bit Open SUSE LEAP 15.1 64-bit Pardus 19.5 SUSE Linux Enterprise Desktop 12.2 64-bit SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP5 for 64-bit Ubuntu 16.04 64-bit and 32-bit Ubuntu 18.04 64-bit Ubuntu 20.04 64-bit WINDOWS 10 (32- and 64-bit) WINDOWS 11 (64 bit) WINDOWS Server 2012 R2 X64 Editions WINDOWS Server 2016 X64 Editions WINDOWS Server 2019 X64 Editions WINDOWS Server 2022 X64 Editions WINDOWS XP SP3 (32-bit ve 64-bit) (yalnızca Çin’de bulunmaktadır) |
| Çalışma Sıcaklığı ve Nem | Operating Humidity 15% – 80% RH Çalışma Sıcaklığı 10-35° C (50-95° F) |
| Operatör Kontrol Paneli | 1.5 inch (38mm) Color Graphic Display |
| İsteğe Bağlı Yazılım | Capture Pro Software Info Input Solution |
| Paper Handling (SurePath) Features | Controlled stacking Enhanced jam recovery Intelligent Document Protection Interactive multifeed with image display on host Length Multifeed Detection Ultrasonic Multifeed Technology Operator overrides |
| Perfect Page Image Enhancement Software | Adaptive threshold processing Add or remove border Aggressive cropping Auto white balance Autocrop Automatic Brightness/Contrast Automatic color balance Automatic color detection Automatic orientation Automatic photo cropping Background color smoothing Barcode reading Black and white image segmentation Brightness and contrast adjustment Content-based blank page removal Deskew Digital stamping Dual stream scanning Electronic color dropout Enhanced color adjustment Enhanced color management Fixed cropping Fixed thresholding Halftone removal Image edge fill Image hole fill Image merge Image split iThresholding Lone Pixel Noise Removal Long document scanning (up to 3000 mm/118 in.) Majority rule noise removal Multicolor dropout Multiple document output Orthogonal rotation Output Compression-CCITT Group IV, JPEG, Uncompressed Output Relative cropping Sharpening Sleeve scanning (for scanning A3 documents or multiple small documents) Streak filtering |
| Güç Tüketimi | Çalışma: 36 watt’dan düşük Uyku Modu: 3,0 watt’dan düşük Bekleme: 0,5 watt’dan düşük |
| Önerilen Günlük Hacim | Günde 10.000 sayfaya kadar |
| Önerilen Bilgisayar Yapılandırması | Tarama uygulaması ile minimum bilgisayar yapılandırması: Intel Core i3 işlemci ya da üstü, en az 4 GB RAM (Microsoft Windows) |
| Tarama Teknolojisi | Çift RGB LED Aydınlatma CIS (CMOS); Gri tonlu çıktı bit derinliği 256 seviye (8-bit); renkli çıktı bit derinliği 24 bit (8 x 3); renkli yakalama bit derinliği 48 bit (16 x 3) |
| Standart Yazılım ve Sürücüler | Citrix onaylı ISIS Sürücüleri KOFAX onaylı LINUX (TWAIN ve SANE) Sürücüleri TWAIN Sürücüleri WIA Sürücüleri |


