
IM C3010(A)
IM C3010(A)
- Dakikada 30 sayfa, 1.200 dpi hızlı baskı performansı
- Yüksek kapasiteli Tek Geçişli Belge Besleyici (SPDF)
- RICOH Always Current Technology
- Kağıt kapasitesi 4.850 yaprağa kadar
Olağanüstü güvenlik
Ricoh’un akıllı cihazları, işletmeleri güvenlik risklerine karşı koruma konusundaki kararlılığımızı yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Güvenlik, tüm dijital işyeri portföyümüzün en temel yapıtaşıdır. Bu, her zaman böyle olmuştur ve olacaktır. Hepsinden önemlisi, Ricoh, verilere güvenli erişim sağlarken güvenlik özelliklerinin ve ürünlerinin iş yerindeki yenilikleri, işlevselliği veya üretkenliği engellememesini sağlar böylece verilerinizi güvende olduğunu bilerek işinize devam edebilirsiniz.

Son işlem seçenekleri
Belgeleri zımbalı, zımbasız ve kitapçık formatlarında oluşturmanızı sağlayan gelişmiş sonlandırma seçenekleriyle yeteneklerinizi genişletin. Haber bültenleri, şirket postaları, menüler ve diğer projeler için dahili çoklu katlama ünitesini bir seçenek olarak eklemeyi düşünün.Çok yönlü son işlem ve kağıt kaseti seçeneklerimiz, basılı materyallerinize profesyonel bir dokunuş katmanızı sağlarken, ayrıca zamandan tasarruf etmenize, iş akışını kolaylaştırmanıza ve dış kaynak giderlerini azaltmanıza da olanak sağlar. İster kompakt bir İç Son İşlemci, Delgeç, Zımbasız Ciltleme veya Tel dikiş olsun.

| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Isınma Süresi | 24 saniye |
| İlk Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz) | 4,5 saniye |
| İlk Fotokopi Hızı (Tam Renkli) | 6,9 saniye |
| Sürekli Çıktı Hızı | 30 sayfa/dk |
| Bellek (Standart) | 8 GB |
| Bellek (Maksimum) | 8 GB |
| SSD (Standart) | 256 GB |
| SSD (Opsiyonel/Maksimum) | 1 TB |
| HDD (Opsiyonel) | 320 GB |
| ARDF Kapasitesi | 100 yaprak |
| SPDF Kapasitesi | 220 yaprak |
| ARDF Modeli Ağırlık | 92,9 kg |
| SPDF Modeli Ağırlık | 99,3 kg |
| ARDF Modeli Boyutlar (GxDxY) | 587 x 701 x 913 mm |
| SPDF Modeli Boyutlar (GxDxY) | 587 x 701 x 963 mm |
| Güç Kaynağı | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Fotokopi Özellikleri | |
| Maksimum Kopya Sayısı | 999 kopya |
| Çözünürlük | 600 dpi |
| Yakınlaştırma | %25'ten %400'e kadar (%1'lik kademelerle) |
| Yazıcı Özellikleri | |
| İlk Baskı Hızı (Siyah-Beyaz) | 4 saniye |
| İlk Baskı Hızı (Tam Renkli) | 6,6 saniye |
| İşlemci | ApolloLake E3930 1,3 GHz veya ApolloLake E3940 1,6 GHz |
| Yazıcı Dili (Standart) | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emülasyon), PDF Direkt (emülasyon) |
| Yazıcı Dili (Opsiyonel) | Orijinal Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct from Adobe® |
| Maksimum Baskı Çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 dpi (düzeltme işlemiyle) |
| Arayüz (Standart) | Ethernet 10/100/1000 base-T, USB Host Type A, USB Device Type B, Bluetooth |
| Arayüz (Opsiyonel) | Kablosuz LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), İlave NIC (2. port) |
| Mobil Yazdırma | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows: 8.1, 10, 11, Server 2012R2-2022 Mac OS: X v10.15 veya üzeri UNIX/Linux: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Enterprise, IBM AIX Diğer: IBM iSeries |
| Tarayıcı Özellikleri | |
| Tarama Hızı (ARDF - A4 LEF, S-B/Renkli) | 80 görüntü/dk |
| Tarama Hızı (SPDF - A4 LEF, 200dpi) | 150 görüntü/dk (tek taraflı) - 300 görüntü/dk (çift taraflı) |
| Maksimum Çözünürlük | 1.200 dpi |
| Dosya Biçimleri | TIFF, JPEG, PDF (Tek/Çoklu, Yüksek Sıkıştırmalı, PDF-A, Şifreli), OCR (Opsiyonel) |
| Tarama Modları | E-posta, Klasör, USB |
| Faks Özellikleri | |
| Devre | PSTN, PBX |
| İletişim Hızı | G3: Yaklaşık 3 saniye (200x100 dpi, JBIG/MMR) |
| Modem Hızı (Maksimum) | 33,6 Kbps |
| Çözünürlük (Standart) | 8x3,85 satır/mm, 200x100 dpi |
| Çözünürlük (Opsiyonel) | 16x15,4 satır/mm, 400x400 dpi |
| Sıkıştırma Yöntemi | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faks Tarama Hızı (ARDF) | 68 sayfa/dk |
| Faks Tarama Hızı (SPDF) | 90 sayfa/dk |
| Faks Belleği (Standart) | 4 MB (320 sayfa) |
| Faks Belleği (Maksimum) | 60 MB (4.800 sayfa) |
| Kağıt Kullanımı | |
| Desteklenen Kağıt Boyutları (Kasetler) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar |
| Desteklenen Kağıt Boyutları (Bypass) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar, Özel Boyutlu kağıt |
| Kağıt Girişi (Standart) | 1.200 yaprak |
| Kağıt Girişi (Maksimum) | 4.850 yaprak |
| Kağıt Çıkışı (Standart) | 500 yaprak |
| Kağıt Çıkışı (Maksimum) | 1.625 yaprak |
| Kağıt Ağırlığı (Kasetler) | 60 - 300 g/m² |
| Kağıt Ağırlığı (Bypass) | 52 - 300 g/m² |
| Kağıt Ağırlığı (Dupleks) | 52 - 256 g/m² |
| Kağıt Türleri | Düz, Geri dönüştürülmüş, Özel, Renkli, Antet, Karton, Önbaskılı, Bond, Kaplı, Zarf, Parlak, Etiket |
| Ekoloji & Enerji | |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 1.700 W |
| Güç Tüketimi (Çalışma - S-B) | 464,4 W |
| Güç Tüketimi (Çalışma - Renkli) | 515,3 W |
| Güç Tüketimi (Hazır Modu) | 38,5 W |
| Güç Tüketimi (Uyku Modu) | 0,3 W |
| Genel Elektrik Tüketimi (TEC) | 0,3 kWh/hafta *ENERGY STAR Ver.3.2 test yöntemine dayalıdır. |
| Tepsi ve Sonlandırma Seçenekleri | |
| Ekstra Tepsi ve Sonlandırıcılar | 550 yapraklık kasetler, 2000 yapraklık Yüksek Kapasiteli Tepsi, 1650 yapraklık Yan Yüksek Kapasiteli Tepsi, 1000/3000 yapraklık Sonlandırıcılar, Kitapçık Sonlandırıcılar, Dahili Sonlandırıcılar, Çoklu Katlama Ünitesi, Ayırma Tepsisi, Çıkış Jogger Ünitesi |
| Diğer Seçenekler | |
| Opsiyonel Birimler | Faks ünitesi, G3 Arayüzü, Faks belleği, Dolap, Tekerlekli stand, Yan Kaset, Delgeç üniteleri, IPDS ünitesi, NFC kart okuyucu, Kağıt kilidi, Kontrol Birimi EFI, OCR ünitesi, XPS, Font SD kartı, Antimikrobik ekran koruyucusu ve daha fazlası... |
| Sarf Malzemeleri | |
| Toner (Siyah) Ömrü | 40.000 sayfa |
| Toner (Renkli) Ömrü | 28.000 sayfa |
| %5 Doluluk Oranı | A4 sayfa başına 3 (referans) |






